泰州市2020年公务员考录笔试成绩、面试成绩和合成成绩
来源:泰州人才网 日期:2020-06-09 浏览 下载WORD
泰州市2020年公务员考录笔试成绩、面试成绩和合成成绩
(不含法官助理、检察官助理职位)
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 考生姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 公安知识 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
2120000005 泰州市-市科技局 01 一级科员 吉帅 101120602828 74.5 70 144.5 78.50 75.38
2120000005 泰州市-市科技局 01 一级科员 姜瑶 101000215017 82.9 60 142.9 78.30 74.88
2120000005 泰州市-市科技局 01 一级科员 张艺馨 101090301213 70.8 70.5 141.3 74.10 72.38
2120000007 泰州市-市公安局 01 相应职务警员 段钰彤 204120801010 74.2 63.5 77 71.83 75.40 73.62
2120000007 泰州市-市公安局 01 相应职务警员 陈瑶 204120801019 60.7 67.5 81 68.83 77.40 73.12
2120000007 泰州市-市公安局 01 相应职务警员 崔雪婷 204001303614 66.3 72 73 70.02 74.20 72.11
2120000007 泰州市-市公安局 01 相应职务警员 王佳 204120801023 65.4 64 76 68.16 75.40 71.78
2120000007 泰州市-市公安局 01 相应职务警员 潘珺 204120800311 70.2 70 69 69.78 72.00 70.89
2120000007 泰州市-市公安局 01 相应职务警员 王冉娣 204001300917 69.6 59.5 74 67.89 73.60 70.75
2120000007 泰州市-市公安局 02 相应职务警员 许兴海 204120800513 72.6 53 78 68.34 74.20 71.27
2120000007 泰州市-市公安局 02 相应职务警员 郑羽豪 204120800623 66.7 57.5 71 65.23 71.40 68.32
2120000007 泰州市-市公安局 03 相应职务警员 张政 204081000107 67.1 60.5 83 69.89 74.00 71.95
2120000007 泰州市-市公安局 03 相应职务警员 黄正超 204120800424 65.1 58.5 77 66.69 77.20 71.95
2120000007 泰州市-市公安局 03 相应职务警员 赵晓东 204081002202 67.7 61.5 77 68.63 71.40 70.02
2120000007 泰州市-市公安局 03 相应职务警员 崔惟 204001304704 61.7 61 72 64.58 72.40 68.49
2120000007 泰州市-市公安局 03 相应职务警员 单友康 204120800401 55.1 64 73 63.14 73.80 68.47
2120000007 泰州市-市公安局 03 相应职务警员 邓延普 204001307410 56.2 62.5 76 64.03 69.40 66.72
2120000007 泰州市-市公安局 04 姜堰分局相应职务警员 印婷 204120801427 67.6 59 78 68.14 74.00 71.07
2120000007 泰州市-市公安局 04 姜堰分局相应职务警员 房慧 204120800222 61.4 65 76 66.86 72.60 69.73
2120000007 泰州市-市公安局 04 姜堰分局相应职务警员 赵露 204001300122 62.4 66.5 73 66.81 70.60 68.71
2120000007 泰州市-市公安局 05 姜堰分局相应职务警员 张晟 204120801801 68.5 59 66 64.9 70.60 67.75
2120000007 泰州市-市公安局 05 姜堰分局相应职务警员 李翰 204001306708 58 61.5 66 61.45 70.00 65.73
2120000007 泰州市-市公安局 05 姜堰分局相应职务警员 仲鹏 204120800917 54.8 57 65 58.52 66.60 62.56
2120000011 泰州市-市财政局 01 一级科员 杨汉凯 101120403122 67.4 72 139.4 76.20 72.95
2120000011 泰州市-市财政局 01 一级科员 杜聪 101000606607 65.8 69.5 135.3 73.90 70.78
2120000011 泰州市-市财政局 01 一级科员 张诗诒 101000209023 63 68.5 131.5 71.80 68.78
2120000011 泰州市-市财政局 02 一级科员 邹嫣泥 101120302905 72.2 70 142.2 75.50 73.30
2120000011 泰州市-市财政局 02 一级科员 胡玮 101120600302 74.9 64 138.9 73.30 71.38
2120000011 泰州市-市财政局 02 一级科员 张子雷 101120402706 77.5 62 139.5 72.30 71.03
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 01 一级科员 马天慧 101120401204 77.5 77 154.5 73.80 75.53
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 01 一级科员 黄梓婷 101120102730 67.2 74.5 141.7 75.50 73.18
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 01 一级科员 赵励耘 101000403729 66.9 72.5 139.4 74.80 72.25
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 02 一级科员 鞠凤 101120603213 62.5 80 142.5 72.70 71.98
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 02 一级科员 郭琳 101080400211 66.7 65.5 132.2 75.60 70.85
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 02 一级科员 储金莉 101080302315 60.9 75.5 136.4 71.80 70.00
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 03 市社会保险管理中心一级科员(参公管理) 曹熔杏 101120200110 74.7 66 140.7 73.40 71.88
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 03 市社会保险管理中心一级科员(参公管理) 沈昀 101090204613 73.1 66 139.1 74.00 71.78
2120000012 泰州市-市人力资源社会保障局 03 市社会保险管理中心一级科员(参公管理) 屈金萍 101050600226 71.2 66.5 137.7 73.20 71.03
2120000013 泰州市-市自然资源和规划局 01 一级科员 甘润朕 101001101410 73.6 65.5 139.1 75.10 72.33
2120000013 泰州市-市自然资源和规划局 01 一级科员 李婉茹 101031404322 65.5 71.5 137 72.60 70.55
2120000013 泰州市-市自然资源和规划局 01 一级科员 陈雨姗 101000501515 66.5 72 138.5 71.20 70.23
2120000016 泰州市-市水利局 01 市水政监察支队二级科员(参公管理) 宋倩倩 202120702709 73.3 66.5 139.8 76.90 73.40
2120000016 泰州市-市水利局 01 市水政监察支队二级科员(参公管理) 王韬 202120702113 63.6 62.5 126.1 73.60 68.33
2120000016 泰州市-市水利局 01 市水政监察支队二级科员(参公管理) 罗成 202120806709 63.1 65 128.1 70.70 67.38
2120000018 泰州市-市商务局 01 一级科员 彭国鹏 101001005327 83.2 68 151.2 74.40 75.00
2120000018 泰州市-市商务局 01 一级科员 褚刚 101031600416 77.6 67.5 145.1 76.90 74.73
2120000018 泰州市-市商务局 01 一级科员 高宇 101100106502 70.5 73 143.5 74.90 73.33
2120000018 泰州市-市商务局 02 一级科员 燕璐 101120204101 78.8 65 143.8 77.20 74.55
2120000018 泰州市-市商务局 02 一级科员 孔令达 101120301312 76.1 69 145.1 73.80 73.18
2120000018 泰州市-市商务局 02 一级科员 吴宇扬 101100103527 72.7 73.5 146.2 71.60 72.35
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 01 一级科员 徐铭 101030201527 68.3 75.5 143.8 72.40 72.15
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 01 一级科员 林晓芬 101120600301 74.5 73.5 148 70.20 72.10
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 01 一级科员 王瑜 101120601512 66.4 79 145.4 69.40 71.05
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 02 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 李明亮 202120700201 71.2 69 140.2 77.40 73.75
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 02 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 王伟华 202120703315 75.8 61.5 137.3 77.00 72.83
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 02 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 荀洵 202120701224 77.3 62.5 139.8 74.80 72.35
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 02 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 陈晨 202001407408 61.1 67.5 128.6 74.40 69.35
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 02 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 靳彦硕 202031800213 65.7 62.5 128.2 70.80 67.45
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 02 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 周鸣宇 202120803123 67.3 61.5 128.8 70.20 67.30
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 03 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 高婷 202120701017 66 64.5 130.5 73.60 69.43
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 03 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 马钰蓉 202120701218 73.9 57 130.9 67.80 66.63
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 03 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 刘玮婕 202120703524 64.5 65.5 130 67.80 66.40
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 赵佩璇 202001309214 83.7 62 145.7 72.20 72.53
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 钱禹 202120804915 75.5 67 142.5 72.80 72.03
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 瞿佳 202120804806 77.9 62 139.9 70.40 70.18
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 郭振 202070804529 63.5 75.5 139 70.80 70.15
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 凌宇光 202120804212 69.7 66 135.7 71.80 69.83
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 刘宁 202070802512 66.1 69 135.1 70.80 69.18
2120000019 泰州市-市文化广电和旅游局 04 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参公管理) 张智超 202120806013 75.1 60 135.1 68.00 67.78
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 01 一级科员 包敏 101120604730 79.2 62.5 141.7 77.40 74.13
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 01 一级科员 陆颜 101120400217 62.5 76.5 139 73.40 71.45
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 01 一级科员 夏子梦 101000409407 61.8 67.5 129.3 73.60 69.13
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 01 一级科员 钱之欣 101100111101 72.1 62.5 134.6 69.40 68.35
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 01 一级科员 栾哲 101120604308 73 59 132 69.00 67.50
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 01 一级科员 胡正日 101030501415 68.4 63.5 131.9 68.80 67.38
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 郑婷婷 101080404205 69.4 63.5 132.9 73.90 70.18
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 唐谢珺 101120600805 58 64 122 78.60 69.80
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 李士成 101000307413 75.3 61 136.3 70.00 69.08
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 李妍妍 101030601720 55.2 68.5 123.7 74.60 68.23
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 林冠成 101000503516 67.5 62 129.5 71.30 68.03
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 陈苏蜀 101120103204 62.3 64.5 126.8 71.30 67.35
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 胡向南 101080702919 63.6 63 126.6 71.40 67.35
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 何诗雨 101031405112 57.2 61.5 118.7 73.60 66.48
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 孔令豪 101000803025 64.5 57 121.5 70.90 65.83
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 肖丹青 101050600706 70 58.5 128.5 64.70 64.48
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 张向阳 101050404706 53.6 64 117.6 68.90 63.85
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 韩海堂 101000600601 67 59.5 126.5 64.30 63.78
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 赵银 101050109308 57 60.5 117.5 63.60 61.18
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 薛璟 101070200121 61.7 57 118.7 60.20 59.78
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 02 市卫生监督所一级科员(参公管理) 李娟 101000203021 60.4 60 120.4 缺考 缺考
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 03 市卫生监督所一级科员(参公管理) 胡利芳 101120200516 74.2 65.5 139.7 76.40 73.13
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 03 市卫生监督所一级科员(参公管理) 陶秋月 101120203411 61.2 75.5 136.7 74.60 71.48
2120000020 泰州市-市卫生健康委员会 03 市卫生监督所一级科员(参公管理) 王微 101120401513 66.5 69 135.5 69.20 68.48
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 徐翔 101000704930 75.3 70 145.3 78.70 75.68
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 何健 101100307912 76.5 63 139.5 77.50 73.63
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 印进 101000202526 76.8 62 138.8 77.10 73.25
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 孙慧明 101080803317 74.3 63.5 137.8 77.60 73.25
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 李家阳 101000210426 71.3 68.5 139.8 75.20 72.55
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 陈心诚 101040108502 70.3 71.5 141.8 72.80 71.85
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 娄强 101001000301 77.4 62 139.4 73.40 71.55
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 徐海波 101090502812 74.6 64.5 139.1 69.90 69.73
2120000023 泰州市-市生态环境局 01 一级科员 张航 101050704015 73.9 67 140.9 68.20 69.33
2120000023 泰州市-市生态环境局 02 一级科员 窦煜 101050304314 74.1 65.5 139.6 80.60 75.20
2120000023 泰州市-市生态环境局 02 一级科员 崔久洁 101070402320 77.6 63 140.6 75.80 73.05
2120000023 泰州市-市生态环境局 02 一级科员 翟孟潇 101120103514 75.2 63.5 138.7 74.10 71.73
2120000023 泰州市-市生态环境局 02 一级科员 李妍 101120600624 72.1 66.5 138.6 73.00 71.15
2120000023 泰州市-市生态环境局 02 一级科员 陶晓倩 101100111612 75 68.5 143.5 68.90 70.33
2120000023 泰州市-市生态环境局 02 一级科员 颜子淳 101050507806 80.5 58.5 139 67.60 68.55
2120000023 泰州市-市生态环境局 03 姜堰生态环境局一级科员 周志成 101120104324 73.7 68 141.7 74.00 72.43
2120000023 泰州市-市生态环境局 03 姜堰生态环境局一级科员 陈子恒 101120502128 77.6 66 143.6 73.00 72.40
2120000023 泰州市-市生态环境局 03 姜堰生态环境局一级科员 史明晖 101050900310 66.1 73.5 139.6 70.80 70.30
2120000023 泰州市-市生态环境局 03 姜堰生态环境局一级科员 陈凌飞 101120500329 73.4 68 141.4 69.80 70.25
2120000023 泰州市-市生态环境局 03 姜堰生态环境局一级科员 曹煜杨 101120100414 66.9 67 133.9 70.80 68.88
2120000023 泰州市-市生态环境局 03 姜堰生态环境局一级科员 李海兵 101120302920 71.6 66.5 138.1 68.00 68.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孙逸安 202120701612 73.8 69 142.8 74.80 73.10
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张政 202120806924 72.5 72.5 145 70.40 71.45
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 吴昌建 202060602811 73.1 61 134.1 72.20 69.63
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 朱子锦 202120803914 71.3 63 134.3 72.00 69.58
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 尤俊杰 202120703529 74.1 65.5 139.6 68.60 69.20
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 郑卜凡 202051202728 74.1 60 134.1 70.20 68.63
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孙凯晨 202120701214 74.8 68.5 143.3 65.40 68.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 韩凤霖 202120701415 69.7 60 129.7 72.10 68.48
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 叶伟江 202001309001 70.7 67 137.7 67.40 68.13
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王炳林 202120807124 71.4 60.5 131.9 69.80 67.88
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 刘尧德 202031705016 70.2 64.5 134.7 68.30 67.83
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 郭琦鹏 202032001508 74.4 62 136.4 65.60 66.90
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王永鑫 202070804603 63.9 66 129.9 64.40 64.68
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张晨阳 202001601514 73.1 67 140.1 缺考 缺考
2120000023 泰州市-市生态环境局 04 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王睿阳 202090607226 70 63.5 133.5 缺考 缺考
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 李嘉睿 202001204825 76.2 71 147.2 72.80 73.20
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 卞娜 202001406106 72.8 71 143.8 73.66 72.78
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 杨雨 202120803321 81.5 66.5 148 69.96 71.98
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 周慧华 202001407802 72.9 65.5 138.4 73.22 71.21
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 赵和丽 202001408907 71.2 68.5 139.7 71.94 70.90
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 黄琳玲 202120700404 76.2 64 140.2 71.20 70.65
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 俞璟 202120805223 66.1 73 139.1 71.40 70.48
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孔祥燕 202001201416 68.1 66.5 134.6 72.50 69.90
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王婷 202120807103 67 73 140 69.60 69.80
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 胡慧敏 202060403203 65.5 68 133.5 72.70 69.73
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 武桂莹 202001404711 70.3 64 134.3 72.20 69.68
2120000023 泰州市-市生态环境局 05 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 于吉 202021102530 67.6 65.5 133.1 67.82 67.19
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 夏恋秋 202120803204 72.8 70 142.8 72.40 71.90
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 宋宇 202120807225 70.2 63 133.2 73.82 70.21
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 杨玉群 202120702121 65.1 65.5 130.6 73.60 69.45
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孙笑笑 202031701726 64.9 68 132.9 71.80 69.13
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孙倩 202120700329 63.6 64.5 128.1 71.90 67.98
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 印洁滢 202120804803 65.4 59.5 124.9 72.16 67.31
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 韩青 202120805006 66.3 67.5 133.8 66.70 66.80
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 杜杨 202120700719 61.7 62 123.7 70.80 66.33
2120000023 泰州市-市生态环境局 06 市生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 徐昕 202120702027 64.2 62 126.2 69.00 66.05
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 汪凡 202120703514 79.4 67.5 146.9 78.30 75.88
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 殷晟 202051101930 81 64 145 74.30 73.40
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 胡从政 202001201009 81.4 62.5 143.9 74.30 73.13
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 游艺 202100406102 82 58.5 140.5 75.90 73.08
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张朋 202120805615 72.6 73.5 146.1 72.10 72.58
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张晓晨 202001207915 74.4 67 141.4 74.20 72.45
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 夏谦 202110602030 66.4 72 138.4 73.90 71.55
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 顾晨成 202090610413 77.4 62.5 139.9 73.10 71.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 秦立威 202120805515 80.7 61.5 142.2 71.80 71.45
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孟祥宸 202070704716 67.2 73 140.2 70.50 70.30
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张董扬 202120803121 72.5 66 138.5 71.30 70.28
2120000023 泰州市-市生态环境局 07 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王加锋 202051204130 79.6 59 138.6 缺考 缺考
2120000023 泰州市-市生态环境局 08 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 吴佳栋 202110604706 70.9 66.5 137.4 74.36 71.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 08 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 陆维豪 202120802725 74.2 62 136.2 74.00 71.05
2120000023 泰州市-市生态环境局 08 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 石松 202032002813 68.4 69 137.4 69.70 69.20
2120000023 泰州市-市生态环境局 08 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 陶强 202001407203 67.6 65 132.6 70.86 68.58
2120000023 泰州市-市生态环境局 08 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 李倩 202032003808 68 65.5 133.5 70.16 68.46
2120000023 泰州市-市生态环境局 08 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王大光 202110702625 69.7 63 132.7 69.00 67.68
2120000023 泰州市-市生态环境局 09 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 井雅如 202001602803 72 72 144 76.20 74.10
2120000023 泰州市-市生态环境局 09 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 周游天 202120701003 67.3 68 135.3 75.00 71.33
2120000023 泰州市-市生态环境局 09 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 李梦雯 202031705308 73.3 64 137.3 72.40 70.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 09 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张园春 202031704923 65.5 67 132.5 73.30 69.78
2120000023 泰州市-市生态环境局 09 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 丁乐 202051202112 68 62.5 130.5 73.80 69.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 09 泰兴生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 袁喆 202001501309 66.2 65.5 131.7 71.30 68.58
2120000023 泰州市-市生态环境局 10 兴化生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 赵云峰 202100409215 65.1 66 131.1 74.10 69.83
2120000023 泰州市-市生态环境局 10 兴化生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张圣璘 202001308809 60.7 58.5 119.2 73.60 66.60
2120000023 泰州市-市生态环境局 10 兴化生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 周耀洲 202001501719 50.6 62.5 113.1 71.40 63.98
2120000023 泰州市-市生态环境局 11 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 唐艳 202120807423 69.2 65 134.2 72.70 69.90
2120000023 泰州市-市生态环境局 11 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 王梅 202120702728 56.9 61 117.9 75.60 67.28
2120000023 泰州市-市生态环境局 11 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 徐璐 202051401815 57.9 55.5 113.4 70.90 63.80
2120000023 泰州市-市生态环境局 12 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 武旭力 202032002402 73.6 69 142.6 73.30 72.30
2120000023 泰州市-市生态环境局 12 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 潘一凡 202040300816 73.7 60 133.7 74.40 70.63
2120000023 泰州市-市生态环境局 12 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 骆泽新 202120701819 70.3 63.5 133.8 73.50 70.20
2120000023 泰州市-市生态环境局 12 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 孙荣 202090600503 74.9 58 132.9 71.80 69.13
2120000023 泰州市-市生态环境局 12 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 陈建文 202090602411 67.2 64.5 131.7 72.30 69.08
2120000023 泰州市-市生态环境局 12 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 姚晓鹏 202120702127 68.8 60.5 129.3 68.40 66.53
2120000023 泰州市-市生态环境局 13 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 韩蓉 202120805309 74.1 66 140.1 78.20 74.13
2120000023 泰州市-市生态环境局 13 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 冯颖 202120805922 69 72.5 141.5 74.40 72.58
2120000023 泰州市-市生态环境局 13 姜堰生态环境执法局一级行政执法员(参公管理) 张琴 202120805126 70 72.5 142.5 64.20 67.73
2120000025 泰州市-市政府国有资产监督管理委员会 01 一级科员 张嘉霖 101120203529 76 66 142 77.60 74.30
2120000025 泰州市-市政府国有资产监督管理委员会 01 一级科员 薛幸 101120502013 69.1 70 139.1 75.40 72.48
2120000025 泰州市-市政府国有资产监督管理委员会 01 一级科员 曹飞 101120503918 73.8 67 140.8 71.40 70.90
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 01 一级科员 谢涛 101120503024 72.3 70 142.3 78.20 74.68
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 01 一级科员 何靖南 101030201130 81.6 67.5 149.1 73.40 73.98
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 01 一级科员 林冠城 101100100109 82.8 60 142.8 74.80 73.10
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 02 一级科员 樊啸 101120401502 80.7 76.5 157.2 73.40 76.00
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 02 一级科员 韩越 101120504613 74 75 149 76.00 75.25
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 02 一级科员 陈牧 101120302707 82.7 64.5 147.2 74.80 74.20
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 03 一级科员 黄竞阳 101120301111 82.1 66 148.1 76.76 75.41
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 03 一级科员 王季阳 101030902012 75.8 70 145.8 77.20 75.05
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 03 一级科员 陈国栋 101120402522 77.5 65 142.5 75.60 73.43
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 04 一级科员 张楚琪 101000211630 75.9 70.5 146.4 77.56 75.38
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 04 一级科员 蒋灿 101100110116 73.4 68 141.4 79.20 74.95
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 04 一级科员 陈江川 101050108215 86.2 62 148.2 73.80 73.95
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 05 一级科员 高峰 101031502528 81.9 67 148.9 77.00 75.73
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 05 一级科员 刘羽 101120502418 81.3 68 149.3 75.60 75.13
2120000030 泰州市-市市场监督管理局 05 一级科员 徐伟芙 101120204205 72.1 68.5 140.6 76.00 73.15
2120000069 泰州市-市医疗保障局 01 市医疗保险管理中心一级科员(参公管理) 姜锦 101120504311 68.8 53.5 122.3 76.40 68.78
2120000069 泰州市-市医疗保障局 01 市医疗保险管理中心一级科员(参公管理) 焦翼飞 101120102418 67.6 57.5 125.1 69.60 66.08
2120000069 泰州市-市医疗保障局 01 市医疗保险管理中心一级科员(参公管理) 丁平 101120100225 63 54.5 117.5 70.20 64.48
2120000069 泰州市-市医疗保障局 02 市医疗保险管理中心一级科员(参公管理) 周倩颖 101120401626 75.6 67.5 143.1 80.60 76.08
2120000069 泰州市-市医疗保障局 02 市医疗保险管理中心一级科员(参公管理) 莫菲 101120402624 66 73.5 139.5 80.00 74.88
2120000069 泰州市-市医疗保障局 02 市医疗保险管理中心一级科员(参公管理) 张佳悦 101120103912 75.3 68.5 143.8 75.80 73.85
2120000505 泰州市-市委统战部 01 一级科员 梅慧 101000707219 74.4 65 139.4 76.30 73.00
