泰兴市2020年公开招聘教师成绩公示
来源:泰州人才网 日期:2020-01-16 浏览
泰兴市2020年公开招聘教师成绩公示
考试证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
202000010102 小学语文<A> 74 78 76.4
202000010106 小学语文<A> 68 81.4 76.04
202000010107 小学语文<A> 64 82.8 75.28
202000010110 小学语文<A> 70 78.8 75.28
202000010112 小学语文<A> 68 76 72.8
202000010113 小学语文<A> 71 71.6 71.36
202000010114 小学语文<A> 66 0 26.4 放弃面试
202000010119 小学语文<A> 64 0 25.6 放弃面试
202000010120 小学语文<A> 75 74.6 74.76
202000010122 小学语文<A> 66 78.2 73.32
202000010126 小学语文<A> 68 80.2 75.32
202000010128 小学语文<A> 67 72.4 70.24
202000010206 小学语文<A> 74 69.2 71.12
202000010210 小学语文<A> 67 74 71.2
202000010213 小学语文<A> 75 73 73.8
202000010214 小学语文<A> 72 73.8 73.08
202000010215 小学语文<A> 65 82.2 75.32
202000010217 小学语文<A> 65 78.8 73.28
202000010218 小学语文<A> 64 73.2 69.52
202000010221 小学语文<A> 78 76.6 77.16
202000010225 小学语文<A> 67 69.4 68.44
202000010229 小学语文<A> 67 80.4 75.04
202000010304 小学语文<A> 66 66.8 66.48
202000010305 小学语文<A> 66 68.8 67.68
202000010307 小学语文<A> 74 72.2 72.92
202000010310 小学语文<A> 65 71 68.6
202000010311 小学语文<A> 69 73.8 71.88
202000010313 小学语文<A> 65 79.8 73.88
202000010317 小学语文<A> 68 75.4 72.44
202000010321 小学语文<A> 64 73 69.4
202000020324 小学语文<B> 71 86.6 80.36
202000020325 小学语文<B> 67 74.4 71.44
202000020401 小学语文<B> 74 81.6 78.56
202000020403 小学语文<B> 66 86.4 78.24
202000020405 小学语文<B> 75 86.6 81.96
202000020406 小学语文<B> 71 84 78.8
202000020411 小学语文<B> 71 80.2 76.52
202000020412 小学语文<B> 68 78 74
202000020414 小学语文<B> 68 80.4 75.44
202000020415 小学语文<B> 67 72 70
202000020416 小学语文<B> 71 77.2 74.72
202000020421 小学语文<B> 66 78.6 73.56
202000020424 小学语文<B> 65 77 72.2
202000020425 小学语文<B> 64 75.8 71.08
202000020429 小学语文<B> 67 73.8 71.08
202000020501 小学语文<B> 67 75.6 72.16
202000020503 小学语文<B> 65 76.8 72.08
202000020507 小学语文<B> 66 80.6 74.76
202000020508 小学语文<B> 67 77.4 73.24
202000020512 小学语文<B> 64 88.2 78.52
202000020517 小学语文<B> 64 83.2 75.52
202000020521 小学语文<B> 66 74.8 71.28
202000020605 小学语文<B> 64 78.8 72.88
202000020607 小学语文<B> 69 78 74.4
202000020608 小学语文<B> 66 70.6 68.76
202000020610 小学语文<B> 67 80 74.8
202000020612 小学语文<B> 65 79.2 73.52
202000020614 小学语文<B> 66 74.4 71.04
202000020618 小学语文<B> 69 76.4 73.44
202000020619 小学语文<B> 70 82.6 77.56
202000020628 小学语文<B> 66 77.4 72.84
202000020629 小学语文<B> 68 74.2 71.72
202000020630 小学语文<B> 67 82 76
202000030905 小学数学<A> 70 76.9 74.14
202000030909 小学数学<A> 71 83.3 78.38
202000030910 小学数学<A> 71 81.2 77.12
202000030914 小学数学<A> 78 77.84 77.904
202000030927 小学数学<A> 81 81.3 81.18
202000031002 小学数学<A> 64 78 72.4
202000031005 小学数学<A> 77 85.9 82.34
202000031006 小学数学<A> 72 79 76.2
202000031014 小学数学<A> 76 80.24 78.544
202000031023 小学数学<A> 70 85.6 79.36
202000031030 小学数学<A> 72 78.5 75.9
202000031103 小学数学<A> 71 78.3 75.38
202000031108 小学数学<A> 71 73.8 72.68
202000031110 小学数学<A> 72 80.4 77.04
202000031115 小学数学<A> 66 77.9 73.14
202000031123 小学数学<A> 76 80.2 78.52
202000031124 小学数学<A> 71 78.2 75.32
202000031126 小学数学<A> 70 83.68 78.208
202000031718 小学数学<A> 78 76.8 77.28
202000031719 小学数学<A> 65 70.8 68.48
202000031720 小学数学<A> 85 76 79.6
202000041205 小学数学<B> 73 81 77.8
202000041206 小学数学<B> 72 79.8 76.68
202000041226 小学数学<B> 74 82 78.8
202000041228 小学数学<B> 78 79 78.6
202000041302 小学数学<B> 69 70.4 69.84
202000041305 小学数学<B> 80 81.4 80.84
202000041307 小学数学<B> 84 79.6 81.36
202000041309 小学数学<B> 78 81.4 80.04
202000041313 小学数学<B> 79 81 80.2
202000041322 小学数学<B> 73 84.6 79.96
202000041327 小学数学<B> 70 79.4 75.64
202000041328 小学数学<B> 68 78.8 74.48
202000041330 小学数学<B> 67 86.2 78.52
202000041404 小学数学<B> 76 76.6 76.36
202000041408 小学数学<B> 75 81 78.6
202000041410 小学数学<B> 70 79.2 75.52
202000041424 小学数学<B> 67 81.4 75.64
202000041427 小学数学<B> 68 77.2 73.52
202000041430 小学数学<B> 84 79.4 81.24
202000041722 小学数学<B> 75 83.8 80.28
202000041726 小学数学<B> 74 84.6 80.36
202000051807 小学英语<A> 69 78.6 74.76
202000051824 小学英语<A> 68 0 27.2 放弃面试
202000051826 小学英语<A> 60.5 69.8 66.08
202000051830 小学英语<A> 62.5 77.8 71.68
202000051907 小学英语<A> 64.5 67.4 66.24
202000051908 小学英语<A> 69 79.8 75.48
202000051911 小学英语<A> 61.5 66.8 64.68
202000051912 小学英语<A> 63 76.2 70.92
202000051913 小学英语<A> 61.5 72.8 68.28
202000051922 小学英语<A> 62.5 86 76.6
202000051923 小学英语<A> 64.5 82.2 75.12
202000051926 小学英语<A> 66.5 81.6 75.56
202000051928 小学英语<A> 70 78 74.8
202000052011 小学英语<A> 63 77 71.4
202000052012 小学英语<A> 76 0 30.4 放弃面试
202000052014 小学英语<A> 62.5 72.8 68.68
202000052016 小学英语<A> 64 72 68.8
202000052019 小学英语<A> 67 82.8 76.48
202000052020 小学英语<A> 73 83.2 79.12
202000052025 小学英语<A> 69.5 76.8 73.88
202000052029 小学英语<A> 64 66.2 65.32
202000052030 小学英语<A> 66 79 73.8
202000052101 小学英语<A> 63.5 81.8 74.48
202000052107 小学英语<A> 60.5 77.2 70.52
202000052112 小学英语<A> 61.5 83.4 74.64
202000052114 小学英语<A> 61 0 24.4 放弃面试
202000052116 小学英语<A> 71 81.8 77.48
202000052119 小学英语<A> 63.5 73 69.2
202000062202 小学英语<B> 64.5 76.8 71.88
202000062207 小学英语<B> 78 73.8 75.48
202000062224 小学英语<B> 80.5 84.8 83.08
202000062227 小学英语<B> 62.5 78.2 71.92
202000062307 小学英语<B> 66 75.8 71.88
202000062308 小学英语<B> 63 81.2 73.92
202000062310 小学英语<B> 65 79.4 73.64
202000062317 小学英语<B> 65.5 79 73.6
202000062319 小学英语<B> 71 73 72.2
202000062323 小学英语<B> 72 68.8 70.08
202000062325 小学英语<B> 65 76 71.6
202000062330 小学英语<B> 63.5 74 69.8
202000062412 小学英语<B> 69 85.6 78.96
202000062417 小学英语<B> 67 80.8 75.28
202000062420 小学英语<B> 68 78.2 74.12
202000062426 小学英语<B> 64 82.8 75.28
202000062427 小学英语<B> 66 75.8 71.88
202000062501 小学英语<B> 65 74.2 70.52
202000062504 小学英语<B> 62.5 71.6 67.96
202000062505 小学英语<B> 67 0 26.8 放弃面试
202000062507 小学英语<B> 70 69.4 69.64
202000062510 小学英语<B> 66 81.4 75.24
202000062511 小学英语<B> 76 86.2 82.12
202000062515 小学英语<B> 63.5 74.8 70.28
202000062516 小学英语<B> 62.5 71.6 67.96
202000062517 小学英语<B> 63 82.2 74.52
202000073102 小学音乐 75 78 76.8
202000073104 小学音乐 69 67.5 68.1
202000073105 小学音乐 83 79.15 80.69
202000073109 小学音乐 77.5 39.2 54.52
202000073110 小学音乐 68 80.65 75.59
202000073111 小学音乐 74 68.23 70.538
202000073113 小学音乐 66 68.85 67.71
202000073116 小学音乐 85 75.61 79.366
202000073117 小学音乐 70 0 28 放弃面试
202000073120 小学音乐 76 70.52 72.712
202000073128 小学音乐 68 80.25 75.35
202000073129 小学音乐 67.5 72.51 70.506
202000074820 小学音乐 78.5 71.34 74.204
202000074821 小学音乐 75 73.06 73.836
202000074822 小学音乐 66 73.96 70.776
202000074829 小学音乐 70 79.51 75.706
202000074830 小学音乐 66 69.03 67.818
202000083301 小学体育 73 0 29.2 放弃面试
202000083302 小学体育 70.5 77.5 74.7
202000083304 小学体育 65 80.4 74.24
202000083312 小学体育 68.5 78.4 74.44
202000083316 小学体育 63.5 79.9 73.34
202000083317 小学体育 58 62.2 60.52
202000083318 小学体育 68 85 78.2
202000083319 小学体育 63 77.7 71.82
202000083320 小学体育 60 0 24 放弃面试
202000083321 小学体育 59 64.3 62.18
202000083323 小学体育 63 81.1 73.86
202000083324 小学体育 62 0 24.8 放弃面试
202000083327 小学体育 62.5 80.6 73.36
202000083328 小学体育 63 0 25.2 放弃面试
202000083329 小学体育 78.5 85 82.4
202000083403 小学体育 75 80.4 78.24
202000083406 小学体育 61 77.15 70.69
202000083407 小学体育 67.5 86.5 78.9
202000083409 小学体育 65.5 81.9 75.34
202000083410 小学体育 77 75.8 76.28
202000083412 小学体育 69 78.1 74.46
202000083413 小学体育 69.5 75.95 73.37
202000083414 小学体育 65 0 26 放弃面试
202000083417 小学体育 67 0 26.8 放弃面试
202000083418 小学体育 64.5 81.5 74.7
202000083425 小学体育 72.5 79.85 76.91
202000083428 小学体育 59 0 23.6 放弃面试
202000093601 小学美术 62 74.2 69.32
202000093610 小学美术 62 77.7 71.42
202000093707 小学美术 63 82.1 74.46
202000093708 小学美术 62 74.3 69.38
202000093711 小学美术 64 75.6 70.96
202000093713 小学美术 67 69.4 68.44
202000093716 小学美术 63 71.2 67.92
202000093722 小学美术 79 72.4 75.04
202000093727 小学美术 78 79.3 78.78
202000093730 小学美术 62 69.6 66.56
202000093805 小学美术 66 78.5 73.5
202000093814 小学美术 62 69.6 66.56
202000093823 小学美术 68 77.5 73.7
202000093826 小学美术 66 73.6 70.56
202000093901 小学美术 66 74.4 71.04
202000093906 小学美术 63 69.4 66.84
202000093907 小学美术 68 37.5 49.7
202000093912 小学美术 67 72.4 70.24
202000093914 小学美术 66 75.6 71.76
202000093921 小学美术 63 69.8 67.08
202000093922 小学美术 74 72.1 72.86
202000094004 小学美术 64 73.1 69.46
202000094011 小学美术 62 76.3 70.58
202000094026 小学美术 66 78.3 73.38
202000094027 小学美术 65 75.9 71.54
202000094113 小学美术 64 79.9 73.54
202000094122 小学美术 73 74.7 74.02
202000094124 小学美术 66 80.7 74.82
202000094130 小学美术 62 72.2 68.12
202000110701 初中语文 68 79.4 74.84
202000110702 初中语文 64 80.2 73.72
202000110706 初中语文 64 73 69.4
202000110708 初中语文 66 77 72.6
202000110710 初中语文 69 85.8 79.08
202000110711 初中语文 65 0 26 放弃面试
202000110712 初中语文 74 72.8 73.28
202000110716 初中语文 68 76.8 73.28
202000110718 初中语文 64 74.6 70.36
202000110720 初中语文 67 77 73
202000110721 初中语文 74 85.8 81.08
202000110722 初中语文 66 84.4 77.04
202000110724 初中语文 66 75.8 71.88
202000110727 初中语文 73 75.8 74.68
202000110728 初中语文 71 81.2 77.12
202000110729 初中语文 65 82.4 75.44
202000110730 初中语文 72 82.2 78.12
202000110829 初中语文 71 81 77
202000110830 初中语文 66 86.2 78.12
202000121503 初中数学 70 0 28 放弃面试
202000121512 初中数学 76 82.2 79.72
202000121514 初中数学 72 75.8 74.28
202000121516 初中数学 74 75.2 74.72
202000121518 初中数学 64 79.2 73.12
202000121519 初中数学 73 71 71.8
202000121520 初中数学 71 78.6 75.56
202000121521 初中数学 77 84.2 81.32
202000121522 初中数学 81 85 83.4
202000121523 初中数学 81 81 81
202000121524 初中数学 77 74.2 75.32
202000121529 初中数学 90 78 82.8
202000121601 初中数学 67 79.2 74.32
202000121603 初中数学 78 78.8 78.48
202000121605 初中数学 72 78.8 76.08
202000121606 初中数学 79 80 79.6
202000121609 初中数学 78 83.4 81.24
202000121610 初中数学 76 0 30.4 放弃面试
202000121611 初中数学 72 74.8 73.68
202000121615 初中数学 76 77 76.6
202000121618 初中数学 77 78 77.6
202000121619 初中数学 64 82.8 75.28
202000121620 初中数学 73 78.8 76.48
202000121630 初中数学 84 80 81.6
202000132601 初中英语 63.5 79.8 73.28
202000132610 初中英语 74 84.8 80.48
202000132611 初中英语 67.5 82.8 76.68
202000132613 初中英语 67 82.6 76.36
202000132614 初中英语 66 80 74.4
202000132618 初中英语 75 82.6 79.56
202000132621 初中英语 67.5 78.6 74.16
202000132703 初中英语 65 81.4 74.84
202000132705 初中英语 63.5 84.4 76.04
202000132713 初中英语 70 79 75.4
202000132716 初中英语 69 79.6 75.36
202000132718 初中英语 75 81 78.6
202000132722 初中英语 68 81.2 75.92
202000132724 初中英语 66.5 82.6 76.16
202000132801 初中英语 69.5 78.4 74.84
202000132802 初中英语 69.5 81.8 76.88
202000132804 初中英语 71 82.4 77.84
202000132816 初中英语 74.5 79.2 77.32
202000132818 初中英语 65.5 83.4 76.24
202000132819 初中英语 64 0 25.6 放弃面试
202000132822 初中英语 70.5 80 76.2
202000132825 初中英语 66.5 71.4 69.44
202000132827 初中英语 69.5 0 27.8 放弃面试
202000132904 初中英语 71.5 0 28.6 放弃面试
202000132905 初中英语 65 81.6 74.96
202000132908 初中英语 66 80.4 74.64
202000132916 初中英语 67.5 77.4 73.44
202000132919 初中英语 65.5 84.2 76.72
202000132920 初中英语 70.5 81.6 77.16
202000132921 初中英语 65 81 74.6
202000132925 初中英语 72 78.8 76.08
202000132926 初中英语 64 80.8 74.08
202000132927 初中英语 66.5 79 74
202000132928 初中英语 63.5 83.2 75.32
202000132929 初中英语 65.5 78.8 73.48
202000133016 初中英语 65.5 80.2 74.32
202000133025 初中英语 68 81.6 76.16
202000144314 初中物理 56 83 72.2
202000144316 初中物理 68 73 71
202000144321 初中物理 63 76.4 71.04
202000144322 初中物理 55 76 67.6
202000144323 初中物理 68 76.6 73.16
202000144325 初中物理 66 79.8 74.28
202000144327 初中物理 61 77.4 70.84
202000144328 初中物理 52 0 20.8 放弃面试
202000154405 初中化学 74 67.2 69.92
202000154412 初中化学 71 69.6 70.16
202000154413 初中化学 81 71.6 75.36
202000154414 初中化学 78 71.4 74.04
202000154425 初中化学 79 75.8 77.08
202000154503 初中化学 70 75.8 73.48
202000154506 初中化学 70 80.2 76.12
202000154522 初中化学 84 71.2 76.32
202000154525 初中化学 76 73.4 74.44
202000154526 初中化学 87 69 76.2
202000164704 初中生物 52 78 67.6
202000164705 初中生物 70.5 85.8 79.68
202000164706 初中生物 70 76.2 73.72
202000174713 初中历史 69 79.2 75.12
202000174719 初中历史 69.5 82.2 77.12
202000174720 初中历史 68.5 86.6 79.36
202000182526 初中音乐 62 32.55 44.33
202000182528 初中音乐 62 75.1 69.86
202000183201 初中音乐 67 77.35 73.21
202000183202 初中音乐 69 73.9 71.94
202000183203 初中音乐 79 70.7 74.02
202000183205 初中音乐 64 64.8 64.48
202000183207 初中音乐 71 77.5 74.9
202000183208 初中音乐 69 79.9 75.54
202000183219 初中音乐 80 0 32 放弃面试
202000183220 初中音乐 77 73.4 74.84
202000183221 初中音乐 68 74.5 71.9
202000183222 初中音乐 65 69.5 67.7
202000183223 初中音乐 75 62.8 67.68
202000183224 初中音乐 62 0 24.8 放弃面试
202000183225 初中音乐 76 66.6 70.36
202000183227 初中音乐 66 80.8 74.88
202000183230 初中音乐 78 80.45 79.47
202000193501 初中体育 63.5 83.8 75.68
202000193503 初中体育 61 80.7 72.82
202000193504 初中体育 64.5 83.2 75.72
202000204202 初中美术 63 75.3 70.38
202000204206 初中美术 55 71.8 65.08
202000204215 初中美术 55 0 22 放弃面试
202000210801 高中语文 66 80.4 74.64
202000210802 高中语文 70 0 28 放弃面试
202000210804 高中语文 63 78.2 72.12
202000210805 高中语文 68 84.8 78.08
202000210806 高中语文 78 85.6 82.56
202000210807 高中语文 67 81 75.4
202000210808 高中语文 66 85.4 77.64
202000210813 高中语文 57 81.2 71.52
202000210815 高中语文 67 75 71.8
202000210816 高中语文 69 84.8 78.48
202000210820 高中语文 63 74 69.6
202000210821 高中语文 71 81.2 77.12
202000210823 高中语文 65 78.8 73.28
202000210824 高中语文 68 83.4 77.24
202000210827 高中语文 67 74.8 71.68
202000210828 高中语文 61 81.2 73.12
202000221701 高中数学 73 82.4 78.64
202000221702 高中数学 82 80 80.8
202000221705 高中数学 84 0 33.6 放弃面试
202000221706 高中数学 73 73 73
202000221708 高中数学 68 76.4 73.04
202000221709 高中数学 74 74.8 74.48
202000221712 高中数学 78 71 73.8
202000221713 高中数学 70 80.4 76.24
202000221714 高中数学 64 78.6 72.76
202000233001 高中英语 63 79.8 73.08
202000233008 高中英语 61.5 0 24.6 放弃面试
202000233009 高中英语 66 76.6 72.36
202000233011 高中英语 61.5 0 24.6 放弃面试
202000233013 高中英语 72.5 68 69.8
202000233015 高中英语 64.5 77.6 72.36
202000244309 高中物理 80 84.2 82.52
202000244310 高中物理 59 77.8 70.28
202000244312 高中物理 58 77.6 69.76
202000254602 高中生物 60.5 74.8 69.08
202000254604 高中生物 67 76.4 72.64
202000254605 高中生物 66.5 86.4 78.44
202000254608 高中生物 66 78.6 73.56
202000254616 高中生物 88.5 78.2 82.32
202000254617 高中生物 69.5 83.4 77.84
202000254620 高中生物 84 84 84
202000254621 高中生物 65.5 81 74.8
202000254622 高中生物 63 0 25.2 放弃面试
202000254624 高中生物 62.5 80 73
202000264723 高中历史 63.5 83.8 75.68
202000264724 高中历史 79.5 82.2 81.12
202000264725 高中历史 71 78.2 75.32
202000274802 高中地理 70 86.2 79.72
202000274804 高中地理 66 77 72.6
202000274805 高中地理 72.5 87.4 81.44
202000274807 高中地理 51 0 20.4 放弃面试
202000274809 高中地理 70 0 28 放弃面试
202000274811 高中地理 74 81.2 78.32
202000274812 高中地理 67 80.4 75.04
202000274814 高中地理 77.5 0 31 放弃面试
202000274815 高中地理 66.5 80.6 74.96
202000274818 高中地理 80.5 88.4 85.24
202000274819 高中地理 68.5 84.2 77.92
202000284902 幼教<A> 58 66.58 63.148
202000284903 幼教<A> 65 72.4 69.44
202000284904 幼教<A> 60 78.28 70.968
202000284907 幼教<A> 57.5 79.1 70.46
202000284908 幼教<A> 57 73.32 66.792
202000284916 幼教<A> 68 74.78 72.068
202000284917 幼教<A> 67 0 26.8 放弃面试
202000284918 幼教<A> 69 79.5 75.3
202000284923 幼教<A> 59 73.98 67.988
202000284929 幼教<A> 65 74.88 70.928
202000285017 幼教<A> 55 70.86 64.516
202000285018 幼教<A> 63 80.18 73.308
202000285019 幼教<A> 60 73.48 68.088
202000285021 幼教<A> 73 77.62 75.772
202000285023 幼教<A> 60 80.36 72.216
202000285024 幼教<A> 59 68.26 64.556
202000285026 幼教<A> 81 82.64 81.984
202000285029 幼教<A> 78.5 77.72 78.032
202000285030 幼教<A> 62 0 24.8 放弃面试
202000285102 幼教<A> 55.5 73.98 66.588
202000285106 幼教<A> 57 78.04 69.624
202000285109 幼教<A> 55 80.24 70.144
202000285111 幼教<A> 56 77.72 69.032
202000285112 幼教<A> 66 76.12 72.072
202000285113 幼教<A> 60 69.2 65.52
202000285114 幼教<A> 68 69.9 69.14
202000285118 幼教<A> 55 62.68 59.608
202000285119 幼教<A> 57.5 70.28 65.168
202000285121 幼教<A> 70 83 77.8
202000295130 幼教<B> 66 77.52 72.912
202000295201 幼教<B> 55 21.48 34.888
202000295202 幼教<B> 57 0 22.8 放弃面试
202000295203 幼教<B> 70 67.64 68.584
202000295206 幼教<B> 54 76.96 67.776
202000295207 幼教<B> 68 73.38 71.228
202000295209 幼教<B> 75 73.9 74.34
202000295210 幼教<B> 57 72.34 66.204
202000295213 幼教<B> 69 73.9 71.94
202000295214 幼教<B> 62 72.84 68.504
202000295216 幼教<B> 66 74.86 71.316
202000295222 幼教<B> 54 67.28 61.968
202000295227 幼教<B> 64 73.52 69.712
202000295230 幼教<B> 58 69.18 64.708
202000295305 幼教<B> 70 78.3 74.98
202000295309 幼教<B> 67 80.84 75.304
202000295310 幼教<B> 60.5 73.9 68.54
202000295311 幼教<B> 66 72.68 70.008
202000295312 幼教<B> 66 71.48 69.288
202000295314 幼教<B> 54 80.1 69.66
202000295316 幼教<B> 64 71.2 68.32
202000295327 幼教<B> 62 75.48 70.088
202000295329 幼教<B> 64 77.08 71.848
202000295403 幼教<B> 67 75.18 71.908
202000295406 幼教<B> 74 75.9 75.14
202000295410 幼教<B> 53 79.8 69.08
202000295418 幼教<B> 54 50.4 51.84
202000295421 幼教<B> 53 77.24 67.544
202000295424 幼教<B> 70 79.98 75.988
202000295426 幼教<B> 57 74.7 67.62
202000295501 幼教<B> 70 76.42 73.852
202000305503 幼教<C> 62 76 70.4
202000305509 幼教<C> 64 76.34 71.404
202000305511 幼教<C> 71 71.52 71.312
202000305512 幼教<C> 61 71.22 67.132
202000305514 幼教<C> 66.5 20.28 38.768
202000305515 幼教<C> 57 20.16 34.896
202000305519 幼教<C> 59.5 67.96 64.576
202000305521 幼教<C> 61 71.41 67.246
202000305524 幼教<C> 64 80.15 73.69
202000305526 幼教<C> 69 71.3 70.38
202000305527 幼教<C> 61 66.67 64.402
202000305530 幼教<C> 63 75.68 70.608
202000305602 幼教<C> 62 59.53 60.518
202000305607 幼教<C> 58 66.79 63.274
202000305612 幼教<C> 58.5 70.59 65.754
202000305614 幼教<C> 65.5 73.57 70.342
202000305619 幼教<C> 74 77.83 76.298
202000305621 幼教<C> 66.5 77.8 73.28
202000305626 幼教<C> 78 81.93 80.358
202000305627 幼教<C> 63 68.65 66.39
202000305629 幼教<C> 70 74.25 72.55
202000305630 幼教<C> 62 74.93 69.758
202000305701 幼教<C> 67 74.31 71.386
202000305709 幼教<C> 58 73.11 67.066
202000305712 幼教<C> 62 69.26 66.356
202000305713 幼教<C> 63 72.79 68.874
202000305715 幼教<C> 66 75.55 71.73
202000305718 幼教<C> 80 72.98 75.788
202000305721 幼教<C> 64 79.79 73.474
202000305723 幼教<C> 65 77.78 72.668
202000305730 幼教<C> 57 78.82 70.092
202000312124 幼教<D> 74 73.8 73.88
202000312125 幼教<D> 63 67.97 65.982
202000312129 幼教<D> 64 76.55 71.53
202000315806 幼教<D> 72 71.3 71.58
202000315811 幼教<D> 71 76.3 74.18
202000315820 幼教<D> 56 76.65 68.39
202000315825 幼教<D> 57 65.52 62.112
202000315826 幼教<D> 84 73.78 77.868
202000315829 幼教<D> 64 76.36 71.416
202000315905 幼教<D> 64 72.76 69.256
202000315906 幼教<D> 68 21.24 39.944
202000315907 幼教<D> 61 71.16 67.096
202000315908 幼教<D> 64.5 72.12 69.072
202000315914 幼教<D> 67 74.48 71.488
202000315917 幼教<D> 63 77.48 71.688
202000315918 幼教<D> 64 72.94 69.364
202000315923 幼教<D> 65 75.58 71.348
202000315925 幼教<D> 72 78 75.6
202000315927 幼教<D> 65 73.88 70.328
202000315930 幼教<D> 57 64.06 61.236
202000316001 幼教<D> 77 66.1 70.46
202000316003 幼教<D> 69 71.58 70.548
202000316010 幼教<D> 56 68.92 63.752
202000316012 幼教<D> 73 83.56 79.336
202000316015 幼教<D> 57 65.44 62.064
202000316017 幼教<D> 64 0 25.6 放弃面试
202000316018 幼教<D> 70 75.68 73.408
202000316023 幼教<D> 61 73.17 68.302
202000316026 幼教<D> 63 72.88 68.928
202000316027 幼教<D> 66 78.04 73.224
202000316028 幼教<D> 58 71.9 66.34

分享到: