2019泰州医药高新区医疗卫生事业单位招聘资格复审名单公告
来源:泰州人才网 日期:2019-07-23 浏览

根据《2019年泰州医药高新区医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定和要求,现就资格复审有关事项公告如下:

一、资格复审人员及时间、地点安排

1、资格复审人员

根据笔试成绩合格分数线,各招聘岗位从高分到低分按报考岗位计划聘用人数及实际开考比例确定参加面试资格复审人员(同分跟进)。

2、资格复审时间及地点

时间:7月25日上午9:00—11:30,下午2:30—5:30

地点:泰州医药高新区1 号行政楼1306办公室

二、资格复审须提交的材料

根据《2019年泰州医药高新区医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定和要求,资格复审时,考生须提交本人有效期内的居民身份证、笔试准考证、学历证书(其中未毕业2019年全日制普通高校应届毕业生,须提供《毕业生双向选择就业推荐表》、学生证)及岗位所需的其他资格证书原件及复印件。对不能按上述要求在指定时间内至指定地点参加资格复审,或不能提供有效证件原件以及资格复审不合格的考生,取消其面试资格。

三、其他注意事项

1.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人报名时填写的信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。

2.本人现场参加资格复审。如本人有特殊情况,不能现场参加资格复审的,可书面委托他人代审,受委托人须同时提供本人及考生身份证及复印件。

3.通过资格复审的考生,现场缴纳面试费用100元/人。

4.请考生随时关注泰州人才网、泰州医药高新技术产业开发区门户网站发布的信息,保持通讯工具畅通。


泰州医药高新区人力资源和社会保障局

泰州医药高新区卫生局

2019年7月23日

2019年泰州医药高新区医疗卫生事业单位公开招聘资格复审名单
序号 姓 名 准考证号 岗位名称 岗位
代码
成绩 备注
1 吉程萍 201907170101 内科 A1 83
2 戴芳芳 201907170105 内科 A1 79
3 汪绿萍 201907170104 内科 A1 78
4 刘月红 201907170106 内科 A1 76
5 丁菊娟 201907170107 内科 A1 76
6 黄静 201907170108 内科 A1 75
7 朱小冬 201907170111 外科 A2 80
8 戴华 201907170112 外科 A2 76
9 周阳 201907170110 外科 A2 75
10 严云泉 201907170114 外科 A2 75
11 章龙磊 201907170109 外科 A2 74
12 孙纪冬 201907170113 外科 A2 66
13 林涛 201907170123 中医 A3 75
14 翟锐 201907170116 中医 A3 73
15 谢萌伟 201907170122 中医 A3 73
16 丁素梅 201907170124 急诊内科 A4 85
17 董剑嵩 201907170126 急诊外科 A5 71
18 葛俊 201907170128 急诊外科 A5 68
19 梅佳丽 201907170127 急诊外科 A5 67
20 吴妍 201907170134 影像 A6 78
21 张芳 201907170129 影像 A6 75
22 陈立顶 201907170133 影像 A6 71
23 仇飞燕 201907170228 护理 A7 74
24 孙梅 201907170211 护理 A7 73
25 夏盛兰 201907170212 护理 A7 72.5
26 吴小网 201907170206 护理 A7 69.5
27 王熙晨 201907170207 护理 A7 67
28 周翼梅 201907170214 护理 A7 67
29 李伟 201907170223 护理 A7 67
30 毛辉 201907170304 临床 B1 80
31 葛晓英 201907170303 临床 B1 79
32 华晶晶 201907170305 临床 B1 76
33 陈静静 201907170302 临床 B1 72
34 费金鹏 201907170309 临床 B1 72
35 徐少游 201907170307 临床 B1 71
36 周玲玲 201907170310 公共卫生 B2 60
37 郭小婷 201907170311 公共卫生 B2 56
38 叶惠璐 201907170312 口腔 B3 69
39 刘恒毅 201907170314 口腔 B3 55
40 葛云民 201907170317 医学影像 B4 79
41 蒋艳君 201907170318 医学影像 B4 59
42 张夏怡 201907170316 医学影像 B4 56
43 沈梅 201907170319 医学影像 B4 53
44 汤文永 201907170320 医学影像 B4 52
45 范雨 201907170321 麻醉 B6 71
46 王凌志 201907170326 针灸推拿 B7 64
47 潘笑楚 201907170324 针灸推拿 B7 63
48 陈柳柳 201907170325 针灸推拿 B7 63
49 魏筱璐 201907170329 五官 B8 67
50 王雯君 201907170331 药剂 B9 76
51 王坤荧 201907170423 药剂 B9 63
52 王羽婷 201907170333 药剂 B9 62
53 孙平 201907170505 护理 B10 83
54 成芹 201907170507 护理 B10 82.5
55 王晓慧 201907170521 护理 B10 82

分享到: