2022年泰州省直属单位公开招聘人员岗位信息
序号
|
主管部门
|
招聘单位
|
招聘岗位
|
岗位名称
|
岗位代码
|
岗位类别
|
岗位描述
|
拟招聘人数
|
开考比例
|
考察体检比例
|
招聘条件
|
专业
|
|
其他说明政策咨询电话、传真
|
招聘部门(单位)考试形式和所占比例
|
其他说明政策咨询电话、传真
|
其他说明政策咨询电话、传真
|
116 | 江苏省泰州环境监测中心 | 1058 | 全额拨款 | 大气环境质量预报 | 116 | 其他专技类 | 主要从事空气质量业务预报、空气质量数据分析等 | 1 | 1:3 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 气象学、海洋气象学、大气物理学与大气环境、大气遥感与大气探测 | 社会人员 | 1、取得相应学位;2、熟悉气象学相关知识,具有2年以上环境空气质量预报和空气质量分析相关工作经历 | 面试50% | 进编 | 0523-86195710 |
117 | 江苏省泰州环境监测中心 | 1058 | 全额拨款 | 水环境监测 | 117 | 其他专技类 | 从事水环境监测,包括现场采样、现场分析、综合分析、综合报告编制等 | 1 | 1:3 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 化学、有机化学、环境工程、环境科学、环境科学与工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试50% | 进编 | 0523-86195710 |
118 | 江苏省泰州环境监测中心 | 1058 | 全额拨款 | 实验室分析 | 118 | 其他专技类 | 从事水、大气、土壤环境质量和污染源实验室监测、数据分析与应用等相关工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 硕士研究生及以上 | 化学、有机化学、应用化学、分析化学、环境工程、环境科学、环境科学与工程、化学工程与技术 | 社会人员 | 1、取得相应学位;2、具有2年以上实验室工作经历,3、熟练使用实验室仪器,具备一定的分析理论知识、实验分析能力、数据处理分析能力及一定的科研能力 | 面试50% | 进编 | 0523-86195710 |
119 | 江苏省泰州环境监测中心 | 1058 | 全额拨款 | 文秘岗 | 119 | 管理类 | 从事文字材料撰写、党务、新闻宣传、行政管理等相关工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、新闻与传播、公共事业管理 | 2022年毕业生 | 1、取得相应学位;2、具有较强文字表达和沟通协调能力;3、年龄30周岁以下 | 面试50% | 进编 | 0523-86195710 |
174 | 省水文水资源勘测局泰州分局 | 1086 | 全额拨款 | 兴化监测中心水文测报 | 174 | 其他专技类 | 从事基层水文测报工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 水文与水资源工程,水文学与水资源,水文学及水资源,水利水电与港航工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试50% | 进编;泰州市兴化市 | 0523-81566610 |
175 | 省水文水资源勘测局泰州分局 | 1086 | 全额拨款 | 办公室财务 | 175 | 经济类(会计、审计) | 从事单位财务管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 会计学,财务管理,财务会计与审计,会计 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-81566610 |
176 | 省水文水资源勘测局泰州分局 | 1086 | 全额拨款 | 水质科水质分析 | 176 | 其他专技类 | 从事水质分析化验工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 化学,应用化学,水质科学与技术,环境科学与工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-81566610 |
286 | 省泰州引江河管理处 | 1100 | 自收自支 | 高港水闸管理所售票员 | 286 | 工勤类 | 从事会计收银工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大专或本科 | 会计,会计学,会计电算化,财务会计与审计,财会,财务管理 | 2022年毕业生 | 本科需取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市医药高新区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
287 | 省泰州引江河管理处 | 1100 | 自收自支 | 高港泵站管理所泵站运行 | 287 | 工勤类 | 从事泵站机电设备的日常运行及检修维护工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大专或本科 | 机电一体化技术,电气自动化,电气自动化技术,机电设备运行与维护 | 2022年毕业生 | 本科需取得相应学位 | 技能操作,50% | 进编;泰州市医药高新区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
288 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 综合科党务工作 | 288 | 其他专技类 | 从事党务、思想政治教育等工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 硕士研究生 | 马克思主义哲学,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,马克思主义理论,中共党史(含:党的学说与党的建设),社会学,思想政治教育 | 2022年毕业生 | 取得相应学位;中共党员 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
289 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 综合科综合管理岗位 | 289 | 其他专技类 | 从事文字、宣传、管理等综合工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 汉语言文学,汉语言,中国语言文化,新闻学,秘书学,高级文秘,新媒体与信息网络,人力资源管理,行政管理 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
290 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 排灌科工程管理 | 290 | 其他专技类 | 从事水利工程运行与维护工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 硕士研究生 | 水利水电工程,水利工程,土木水利,水工结构工程,土木工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
291 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 里下河湖泊管理所湖泊管理 | 291 | 其他专技类 | 从事湖泊湖荡巡查以及空间管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 测绘工程,遥感科学与技术,水利水电工程,土木工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
292 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 里下河湖泊管理所信息系统建设与管理 | 292 | 其他专技类 | 从事水利工程自动化、信息化建设与管理工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 电子信息工程,信息管理与信息系统,信息技术应用与管理,数字媒体技术,网络工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
293 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 抗旱排涝管理所工程管理 | 293 | 其他专技类 | 从事防汛抢险、运行管理、维修养护等工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 热能与动力工程,能源与动力工程,能源工程及自动化,水利水电工程 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
294 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 抗旱排涝管理所工程管理 | 294 | 其他专技类 | 从事水利工程运行与维护工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 水利工程类 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
295 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 设备修理所机电设备运行与维护 | 295 | 其他专技类 | 从事机电设备的日常运行及检修维护工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 本科 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,电气自动化,机械设计制造及其自动化 | 2022年毕业生 | 取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
296 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 抗旱排涝管理所信息系统维护 | 296 | 工勤类 | 从事信息系统、信息网络管理维护工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大专或本科 | 电子信息工程,电子信息工程技术,信息管理与信息系统,信息技术应用与管理,数字媒体技术,信息工程与网络技术 | 2022年毕业生 | 本科需取得相应学位 | 面试,50% | 进编;泰州市海陵区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
297 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 拉马河闸收银员 | 297 | 工勤类 | 从事会计收银工作 | 1 | 1:3 | 1:1 | 大专或本科 | 会计,会计学,会计电算化,财务会计与审计,财会,财务管理,税收学 | 2022年毕业生 | 本科需取得相应学位 | 面试,50% | 进编;偏远地区;如皋市江安镇黄市新社区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
298 | 省灌溉动力管理一处 | 1101 | 差额拨款 | 拉马河闸管理所运行维护 | 298 | 工勤类 | 从事水闸运行工作 | 2 | 1:3 | 1:1 | 大专或本科 | 机电一体化技术,机电设备运行与维护,计算机科学与技术,计算机应用技术 | 2022年毕业生 | 本科需取得相应学位 | 技能操作,50% | 进编;偏远地区;如皋市江安镇黄市新社区 | 0523-86689122传真0523-86988880 |
报名方式:请查看江苏省2022年全省属事业单位统一公开招聘人员公告
江苏省2022年省属事业单位统一公开招聘主管部门政策咨询电话表 | ||
序号 | 名称 | 联系电话 |
1 | 江苏省委办公厅 | 025-83391658 |
2 | 江苏省委宣传部 | 025-88802733 |
3 | 江苏省委党校 | 025-83380273 |
4 | 江苏省总工会 | 025-83536221 |
5 | 江苏省妇女联合会 | 025-85235923 |
6 | 江苏省科学技术协会 | 025-83625035 |
7 | 江苏省残疾人联合会 | 025-89661652 |
8 | 江苏省文学艺术界联合会 | 025-83572008 |
9 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 025-83370745 |
10 | 中国国际贸易促进委员会江苏省分会 | 025-52856360 |
11 | 江苏省发展和改革委员会 | 025-83390181 |
12 | 江苏省教育厅 | 025-83335368 |
13 | 江苏省科学技术厅 | 025-86631370 |
14 | 江苏省工业和信息化厅 | 025-83392413 |
15 | 江苏省公安厅 | 025-83526147 |
16 | 江苏省民政厅 | 025-83590582 |
17 | 江苏省财政厅 | 025-83633228 |
18 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 025-83236026 |
19 | 江苏省自然资源厅 | 025-86590480 |
20 | 江苏省生态环境厅 | 025-86266057 |
21 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 025-51868780 |
22 | 江苏省交通运输厅 | 025-52853507 |
23 | 江苏省水利厅 | 025-86338086 |
24 | 江苏省农业农村厅 |
025-86263607 025-86263509 |
25 | 江苏省文化和旅游厅 | 025-83400720 |
26 | 江苏省商务厅 | 025-57710155 |
27 | 江苏省卫生健康委员会 |
025-83620829 025-83627161 |
28 | 江苏省退役军人事务厅 | 025-58505815 |
29 | 江苏省应急管理厅 | 025-83332887 |
30 | 江苏省审计厅 | 025-83758719 |
31 | 江苏省市场监督管理局 | 025-68952651 |
32 | 江苏省体育局 | 025-51889770 |
33 | 江苏省医保局 | 025-83290297 |
34 | 江苏省机关事务管理局 | 025-83398647 |
35 | 江苏省林业局 | 025-86275258 |
36 | 江苏省药品监督管理局 | 025-83273655 |
37 | 江苏省知识产权局 | 025-83236269 |
38 | 江苏省邮政管理局 | 025-83631899 |
39 | 江苏省农业科学院 | 025-84392980 |
40 | 江苏省地方志办公室 | 025-83102802 |
41 | 江苏省税务局 | 025-86634478 |
42 | 国家税务总局税务干部学院 |
0514-87806670 0514-87806899 |