泰州市姜堰区2020年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
来源:泰州人才网 日期:2020-09-21 浏览

泰州人才网泰州人社局获悉,泰州市姜堰区2020年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已出来了,现公布如下:

泰州市姜堰区2020年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
准考证号 报考单位 报考岗位代码 成绩
201010107306 《姜堰政协》编辑部 010101 77.4 
201010108408 《姜堰政协》编辑部 010101 69.4 
201010100111 《姜堰政协》编辑部 010101 68.7 
201010103808 《姜堰政协》编辑部 010101 63.7 
201010100102 《姜堰政协》编辑部 010101 61.5 
201010104309 《姜堰政协》编辑部 010101 58.1 
201010101006 《姜堰政协》编辑部 010101 57.1 
201010111210 《姜堰政协》编辑部 010101 49.9 
201010102724 《姜堰政协》编辑部 010101 缺考
201010104514 《姜堰政协》编辑部 010101 缺考
201010105620 《姜堰政协》编辑部 010101 缺考
202020100209 区职工服务中心 020201 75.9 
202020104506 区职工服务中心 020201 75.0 
202020107823 区职工服务中心 020201 74.8 
202020108211 区职工服务中心 020201 74.2 
202020111009 区职工服务中心 020201 74.0 
202020108217 区职工服务中心 020201 73.3 
202020108518 区职工服务中心 020201 73.1 
202020105624 区职工服务中心 020201 72.9 
202020104910 区职工服务中心 020201 72.6 
202020103928 区职工服务中心 020201 72.4 
202020101823 区职工服务中心 020201 72.2 
202020102510 区职工服务中心 020201 72.0 
202020103717 区职工服务中心 020201 71.5 
202020100509 区职工服务中心 020201 71.3 
202020109427 区职工服务中心 020201 70.6 
202020112312 区职工服务中心 020201 70.4 
202020106327 区职工服务中心 020201 69.6 
202020111010 区职工服务中心 020201 69.4 
202020110627 区职工服务中心 020201 68.8 
202020110925 区职工服务中心 020201 68.4 
202020110110 区职工服务中心 020201 68.3 
202020105604 区职工服务中心 020201 67.9 
202020110409 区职工服务中心 020201 67.5 
202020109711 区职工服务中心 020201 66.7 
202020105114 区职工服务中心 020201 66.6 
202020107827 区职工服务中心 020201 66.6 
202020110321 区职工服务中心 020201 66.1 
202020111115 区职工服务中心 020201 65.3 
202020101929 区职工服务中心 020201 64.6 
202020104813 区职工服务中心 020201 64.3 
202020113229 区职工服务中心 020201 64.3 
202020100119 区职工服务中心 020201 62.6 
202020105104 区职工服务中心 020201 62.6 
202020106015 区职工服务中心 020201 62.4 
202020110229 区职工服务中心 020201 61.9 
202020113203 区职工服务中心 020201 61.9 
202020111506 区职工服务中心 020201 61.6 
202020111007 区职工服务中心 020201 61.2 
202020105616 区职工服务中心 020201 60.6 
202020111808 区职工服务中心 020201 60.5 
202020110114 区职工服务中心 020201 60.4 
202020106723 区职工服务中心 020201 60.0 
202020108110 区职工服务中心 020201 58.5 
202020109921 区职工服务中心 020201 58.2 
202020111208 区职工服务中心 020201 57.7 
202020104513 区职工服务中心 020201 57.4 
202020109209 区职工服务中心 020201 57.4 
202020107704 区职工服务中心 020201 57.0 
202020104225 区职工服务中心 020201 56.1 
202020105128 区职工服务中心 020201 55.3 
202020108724 区职工服务中心 020201 52.6 
202020102509 区职工服务中心 020201 52.2 
202020103316 区职工服务中心 020201 51.9 
202020105813 区职工服务中心 020201 51.8 
202020102404 区职工服务中心 020201 51.5 
202020102224 区职工服务中心 020201 51.2 
202020100826 区职工服务中心 020201 50.4 
202020108825 区职工服务中心 020201 50.3 
202020107807 区职工服务中心 020201 48.2 
202020106429 区职工服务中心 020201 47.4 
202020103821 区职工服务中心 020201 46.7 
202020101821 区职工服务中心 020201 缺考
202020102612 区职工服务中心 020201 缺考
202020103123 区职工服务中心 020201 缺考
202020104316 区职工服务中心 020201 缺考
202020105525 区职工服务中心 020201 缺考
202020106113 区职工服务中心 020201 缺考
202020108101 区职工服务中心 020201 缺考
202020111330 区职工服务中心 020201 缺考
202020112802 区职工服务中心 020201 缺考
202020113230 区职工服务中心 020201 缺考
203030106321 区残疾人康复中心 030301 73.3 
203030104014 区残疾人康复中心 030301 71.3 
203030109019 区残疾人康复中心 030301 71.3 
203030110208 区残疾人康复中心 030301 68.2 
203030105822 区残疾人康复中心 030301 65.4 
203030104205 区残疾人康复中心 030301 63.0 
203030111006 区残疾人康复中心 030301 61.7 
203030104428 区残疾人康复中心 030301 57.4 
204040101216 区白米中心小学 040401 69.8 
204040103010 区白米中心小学 040401 66.4 
204040112414 区白米中心小学 040401 65.6 
204040103813 区白米中心小学 040401 61.5 
204040110903 区白米中心小学 040401 52.5 
204040106008 区白米中心小学 040401 49.2 
204040100924 区白米中心小学 040401 缺考
204040101520 区白米中心小学 040401 缺考
204050106610 区大伦初级中学 040501 67.4 
204050110219 区大伦初级中学 040501 62.7 
204050100517 区大伦初级中学 040501 62.2 
204050108627 区大伦初级中学 040501 62.0 
204050109511 区大伦初级中学 040501 60.3 
204050107814 区大伦初级中学 040501 58.7 
204050102229 区大伦初级中学 040501 缺考
204060102604 区王石初级中学 040601 66.5 
204060105226 区王石初级中学 040601 64.9 
204060110209 区王石初级中学 040601 62.7 
204060107504 区王石初级中学 040601 60.2 
204060101210 区王石初级中学 040601 55.4 
204060110517 区王石初级中学 040601 51.8 
204060100302 区王石初级中学 040601 缺考
204070108508 区张沐初级中学 040701 68.6 
204070106626 区张沐初级中学 040701 67.8 
204070104721 区张沐初级中学 040701 67.7 
204070109616 区张沐初级中学 040701 65.0 
204070107826 区张沐初级中学 040701 56.3 
204070110328 区张沐初级中学 040701 53.9 
204070109512 区张沐初级中学 040701 53.4 
204070112011 区张沐初级中学 040701 缺考
204080102222 区仲院初级中学 040801 68.4 
204080109520 区仲院初级中学 040801 67.1 
204080106818 区仲院初级中学 040801 65.3 
204080112507 区仲院初级中学 040801 64.3 
204080107027 区仲院初级中学 040801 63.8 
204080103719 区仲院初级中学 040801 60.0 
204080102615 区仲院初级中学 040801 55.1 
204080105315 区仲院初级中学 040801 缺考
204090108820 区沈高学校 040901 69.7 
204090108713 区沈高学校 040901 66.2 
204090110612 区沈高学校 040901 65.1 
204090112529 区沈高学校 040901 61.4 
204090104315 区沈高学校 040901 59.5 
204090103614 区沈高学校 040901 56.6 
204090105805 区沈高学校 040901 51.9 
204090106110 区沈高学校 040901 47.6 
204090107412 区沈高学校 040901 46.3 
204090109802 区沈高学校 040901 46.0 
204100110529 区桥头中心小学 041001 70.7 
204100111630 区桥头中心小学 041001 69.9 
204100111818 区桥头中心小学 041001 66.8 
204100102401 区桥头中心小学 041001 65.8 
204100100108 区桥头中心小学 041001 63.7 
204100102318 区桥头中心小学 041001 63.0 
204100103028 区桥头中心小学 041001 60.8 
204100112311 区桥头中心小学 041001 60.1 
204100109922 区桥头中心小学 041001 58.0 
204100106527 区桥头中心小学 041001 57.3 
204100105815 区桥头中心小学 041001 56.3 
204100110430 区桥头中心小学 041001 54.9 
205110111016 区生产力促进中心 051101 77.4 
205110109713 区生产力促进中心 051101 74.1 
205110101710 区生产力促进中心 051101 67.9 
205110100319 区生产力促进中心 051101 65.6 
205110110204 区生产力促进中心 051101 63.4 
205110106617 区生产力促进中心 051101 62.9 
205110109810 区生产力促进中心 051101 58.4 
205110105725 区生产力促进中心 051101 58.0 
205110101116 区生产力促进中心 051101 53.7 
205110107213 区生产力促进中心 051101 52.5 
205110105102 区生产力促进中心 051101 缺考
206120110624 区节能监察中心 061201 79.2 
206120101120 区节能监察中心 061201 78.5 
206120102320 区节能监察中心 061201 77.6 
206120106930 区节能监察中心 061201 76.7 
206120112808 区节能监察中心 061201 75.9 
206120110708 区节能监察中心 061201 75.8 
206120103308 区节能监察中心 061201 75.7 
206120107307 区节能监察中心 061201 75.5 
206120102910 区节能监察中心 061201 74.9 
206120101706 区节能监察中心 061201 74.7 
206120108127 区节能监察中心 061201 74.5 
206120109320 区节能监察中心 061201 74.3 
206120107817 区节能监察中心 061201 73.8 
206120107313 区节能监察中心 061201 73.7 
206120110918 区节能监察中心 061201 73.6 
206120105618 区节能监察中心 061201 73.3 
206120107924 区节能监察中心 061201 73.1 
206120112613 区节能监察中心 061201 72.4 
206120104301 区节能监察中心 061201 72.1 
206120108304 区节能监察中心 061201 72.0 
206120104103 区节能监察中心 061201 71.8 
206120103209 区节能监察中心 061201 71.6 
206120109623 区节能监察中心 061201 71.6 
206120108104 区节能监察中心 061201 71.3 
206120101918 区节能监察中心 061201 71.2 
206120100822 区节能监察中心 061201 70.9 
206120104504 区节能监察中心 061201 70.8 
206120100309 区节能监察中心 061201 70.7 
206120105808 区节能监察中心 061201 70.7 
206120107813 区节能监察中心 061201 70.6 
206120105903 区节能监察中心 061201 70.5 
206120111324 区节能监察中心 061201 70.5 
206120112729 区节能监察中心 061201 70.5 
206120101807 区节能监察中心 061201 70.3 
206120100820 区节能监察中心 061201 70.2 
206120108022 区节能监察中心 061201 70.2 
206120101704 区节能监察中心 061201 69.7 
206120108207 区节能监察中心 061201 69.7 
206120111227 区节能监察中心 061201 69.7 
206120110919 区节能监察中心 061201 69.6 
206120112007 区节能监察中心 061201 69.5 
206120100508 区节能监察中心 061201 69.4 
206120110701 区节能监察中心 061201 69.4 
206120100511 区节能监察中心 061201 69.3 
206120103127 区节能监察中心 061201 69.2 
206120111123 区节能监察中心 061201 69.2 
206120103315 区节能监察中心 061201 69.0 
206120105324 区节能监察中心 061201 68.9 
206120111813 区节能监察中心 061201 68.9 
206120101201 区节能监察中心 061201 68.4 
206120113127 区节能监察中心 061201 68.4 
206120109129 区节能监察中心 061201 68.3 
206120102808 区节能监察中心 061201 68.2 
206120103806 区节能监察中心 061201 68.2 
206120104029 区节能监察中心 061201 67.9 
206120109212 区节能监察中心 061201 67.9 
206120110418 区节能监察中心 061201 67.9 
206120107905 区节能监察中心 061201 67.8 
206120108005 区节能监察中心 061201 67.8 
206120109215 区节能监察中心 061201 67.7 
206120100318 区节能监察中心 061201 67.5 
206120110212 区节能监察中心 061201 67.5 
206120113018 区节能监察中心 061201 67.5 
206120103812 区节能监察中心 061201 67.2 
206120104127 区节能监察中心 061201 67.2 
206120100220 区节能监察中心 061201 66.9 
206120112124 区节能监察中心 061201 66.9 
206120107711 区节能监察中心 061201 66.8 
206120101911 区节能监察中心 061201 66.7 
206120108718 区节能监察中心 061201 66.7 
206120109521 区节能监察中心 061201 66.5 
206120105218 区节能监察中心 061201 66.4 
206120101624 区节能监察中心 061201 66.2 
206120106129 区节能监察中心 061201 66.2 
206120112913 区节能监察中心 061201 66.1 
206120100429 区节能监察中心 061201 66.0 
206120102529 区节能监察中心 061201 66.0 
206120106319 区节能监察中心 061201 65.9 
206120112203 区节能监察中心 061201 65.8 
206120101014 区节能监察中心 061201 65.7 
206120103018 区节能监察中心 061201 65.7 
206120109001 区节能监察中心 061201 65.7 
206120111327 区节能监察中心 061201 65.6 
206120111125 区节能监察中心 061201 65.5 
206120113010 区节能监察中心 061201 65.5 
206120101507 区节能监察中心 061201 65.2 
206120102405 区节能监察中心 061201 65.1 
206120112013 区节能监察中心 061201 65.1 
206120105306 区节能监察中心 061201 65.0 
206120112230 区节能监察中心 061201 65.0 
206120113222 区节能监察中心 061201 65.0 
206120105829 区节能监察中心 061201 64.8 
206120110519 区节能监察中心 061201 64.8 
206120111807 区节能监察中心 061201 64.6 
206120112707 区节能监察中心 061201 64.5 
206120102712 区节能监察中心 061201 64.4 
206120108318 区节能监察中心 061201 64.4 
206120104710 区节能监察中心 061201 64.3 
206120100712 区节能监察中心 061201 64.2 
206120109628 区节能监察中心 061201 64.2 
206120108906 区节能监察中心 061201 64.0 
206120101013 区节能监察中心 061201 63.9 
206120109510 区节能监察中心 061201 63.9 
206120112810 区节能监察中心 061201 63.9 
206120107030 区节能监察中心 061201 63.5 
206120107601 区节能监察中心 061201 63.5 
206120107718 区节能监察中心 061201 63.3 
206120109407 区节能监察中心 061201 63.2 
206120109728 区节能监察中心 061201 63.0 
206120103530 区节能监察中心 061201 62.9 
206120108108 区节能监察中心 061201 62.9 
206120111629 区节能监察中心 061201 62.9 
206120107918 区节能监察中心 061201 62.8 
206120111407 区节能监察中心 061201 62.8 
206120101401 区节能监察中心 061201 62.5 
206120112409 区节能监察中心 061201 62.5 
206120104825 区节能监察中心 061201 62.4 
206120104426 区节能监察中心 061201 62.3 
206120110405 区节能监察中心 061201 62.3 
206120102709 区节能监察中心 061201 62.2 
206120108227 区节能监察中心 061201 62.2 
206120106223 区节能监察中心 061201 62.1 
206120111409 区节能监察中心 061201 62.1 
206120101114 区节能监察中心 061201 62.0 
206120105930 区节能监察中心 061201 62.0 
206120107626 区节能监察中心 061201 62.0 
206120100303 区节能监察中心 061201 61.9 
206120102116 区节能监察中心 061201 61.5 
206120113205 区节能监察中心 061201 61.5 
206120100727 区节能监察中心 061201 61.4 
206120105923 区节能监察中心 061201 61.4 
206120106709 区节能监察中心 061201 61.3 
206120108807 区节能监察中心 061201 61.3 
206120110514 区节能监察中心 061201 61.3 
206120109423 区节能监察中心 061201 61.2 
206120104508 区节能监察中心 061201 61.0 
206120108605 区节能监察中心 061201 60.9 
206120101005 区节能监察中心 061201 60.7 
206120101212 区节能监察中心 061201 60.7 
206120103601 区节能监察中心 061201 60.7 
206120108709 区节能监察中心 061201 60.7 
206120107326 区节能监察中心 061201 60.5 
206120110026 区节能监察中心 061201 60.3 
206120103825 区节能监察中心 061201 60.2 
206120107206 区节能监察中心 061201 60.1 
206120104003 区节能监察中心 061201 60.0 
206120104922 区节能监察中心 061201 60.0 
206120106502 区节能监察中心 061201 59.9 
206120107419 区节能监察中心 061201 59.9 
206120100210 区节能监察中心 061201 59.8 
206120101422 区节能监察中心 061201 59.8 
206120107503 区节能监察中心 061201 59.8 
206120113225 区节能监察中心 061201 59.7 
206120112030 区节能监察中心 061201 59.6 
206120112204 区节能监察中心 061201 59.6 
206120100618 区节能监察中心 061201 59.5 
206120106719 区节能监察中心 061201 59.5 
206120108302 区节能监察中心 061201 59.5 
206120111604 区节能监察中心 061201 59.4 
206120113016 区节能监察中心 061201 59.4 
206120105502 区节能监察中心 061201 59.3 
206120106507 区节能监察中心 061201 59.3 
206120109604 区节能监察中心 061201 59.3 
206120100628 区节能监察中心 061201 59.2 
206120104021 区节能监察中心 061201 59.2 
206120105826 区节能监察中心 061201 59.1 
206120104324 区节能监察中心 061201 58.9 
206120111209 区节能监察中心 061201 58.8 
206120100615 区节能监察中心 061201 58.6 
206120106918 区节能监察中心 061201 58.6 
206120108024 区节能监察中心 061201 58.6 
206120110618 区节能监察中心 061201 58.4 
206120107013 区节能监察中心 061201 58.3 
206120100518 区节能监察中心 061201 58.2 
206120102630 区节能监察中心 061201 58.2 
206120110826 区节能监察中心 061201 58.2 
206120111416 区节能监察中心 061201 58.1 
206120103407 区节能监察中心 061201 57.8 
206120101205 区节能监察中心 061201 57.6 
206120104330 区节能监察中心 061201 57.3 
206120105915 区节能监察中心 061201 57.2 
206120110113 区节能监察中心 061201 57.1 
206120111927 区节能监察中心 061201 57.0 
206120112812 区节能监察中心 061201 56.9 
206120101526 区节能监察中心 061201 56.8 
206120100613 区节能监察中心 061201 56.6 
206120100929 区节能监察中心 061201 56.5 
206120103915 区节能监察中心 061201 56.5 
206120102001 区节能监察中心 061201 56.2 
206120108727 区节能监察中心 061201 56.1 
206120101320 区节能监察中心 061201 56.0 
206120106219 区节能监察中心 061201 55.9 
206120109220 区节能监察中心 061201 55.8 
206120107524 区节能监察中心 061201 55.7 
206120108903 区节能监察中心 061201 55.5 
206120112227 区节能监察中心 061201 55.5 
206120103007 区节能监察中心 061201 55.4 
206120108611 区节能监察中心 061201 55.4 
206120108626 区节能监察中心 061201 55.4 
206120112006 区节能监察中心 061201 55.4 
206120101514 区节能监察中心 061201 55.3 
206120103822 区节能监察中心 061201 55.3 
206120103909 区节能监察中心 061201 55.3 
206120100224 区节能监察中心 061201 55.2 
206120110917 区节能监察中心 061201 55.2 
206120106920 区节能监察中心 061201 55.1 
206120106201 区节能监察中心 061201 55.0 
206120100124 区节能监察中心 061201 54.7 
206120104404 区节能监察中心 061201 54.6 
206120106102 区节能监察中心 061201 54.6 
206120101230 区节能监察中心 061201 54.4 
206120106011 区节能监察中心 061201 54.3 
206120113102 区节能监察中心 061201 54.3 
206120111624 区节能监察中心 061201 54.1 
206120111724 区节能监察中心 061201 54.0 
206120105612 区节能监察中心 061201 53.6 
206120100312 区节能监察中心 061201 53.4 
206120102430 区节能监察中心 061201 53.4 
206120107619 区节能监察中心 061201 53.2 
206120106017 区节能监察中心 061201 53.0 
206120107709 区节能监察中心 061201 53.0 
206120113224 区节能监察中心 061201 52.9 
206120106524 区节能监察中心 061201 52.6 
206120102610 区节能监察中心 061201 52.1 
206120111008 区节能监察中心 061201 52.0 
206120104108 区节能监察中心 061201 51.7 
206120103303 区节能监察中心 061201 51.6 
206120104607 区节能监察中心 061201 51.5 
206120108607 区节能监察中心 061201 50.8 
206120103926 区节能监察中心 061201 50.7 
206120105202 区节能监察中心 061201 50.3 
206120112018 区节能监察中心 061201 50.1 
206120110516 区节能监察中心 061201 49.9 
206120110725 区节能监察中心 061201 49.7 
206120101224 区节能监察中心 061201 49.1 
206120110404 区节能监察中心 061201 48.4 
206120111513 区节能监察中心 061201 48.2 
206120110912 区节能监察中心 061201 47.5 
206120101816 区节能监察中心 061201 46.9 
206120113023 区节能监察中心 061201 46.7 
206120113101 区节能监察中心 061201 46.7 
206120108105 区节能监察中心 061201 45.9 
206120110419 区节能监察中心 061201 45.9 
206120102421 区节能监察中心 061201 45.8 
206120101127 区节能监察中心 061201 44.7 
206120101226 区节能监察中心 061201 44.4 
206120110621 区节能监察中心 061201 44.4 
206120110106 区节能监察中心 061201 42.6 
206120104303 区节能监察中心 061201 42.5 
206120104908 区节能监察中心 061201 38.4 
206120100114 区节能监察中心 061201 缺考
206120100601 区节能监察中心 061201 缺考
206120100722 区节能监察中心 061201 缺考
206120101102 区节能监察中心 061201 缺考
206120101222 区节能监察中心 061201 缺考
206120101516 区节能监察中心 061201 缺考
206120101628 区节能监察中心 061201 缺考
206120102305 区节能监察中心 061201 缺考
206120102321 区节能监察中心 061201 缺考
206120102524 区节能监察中心 061201 缺考
206120102717 区节能监察中心 061201 缺考
206120102722 区节能监察中心 061201 缺考
206120102906 区节能监察中心 061201 缺考
206120103118 区节能监察中心 061201 缺考
206120103317 区节能监察中心 061201 缺考
206120103422 区节能监察中心 061201 缺考
206120103502 区节能监察中心 061201 缺考
206120103620 区节能监察中心 061201 缺考
206120103714 区节能监察中心 061201 缺考
206120103911 区节能监察中心 061201 缺考
206120103930 区节能监察中心 061201 缺考
206120104009 区节能监察中心 061201 缺考
206120104430 区节能监察中心 061201 缺考
206120104915 区节能监察中心 061201 缺考
206120104923 区节能监察中心 061201 缺考
206120105024 区节能监察中心 061201 缺考
206120105110 区节能监察中心 061201 缺考
206120105213 区节能监察中心 061201 缺考
206120105230 区节能监察中心 061201 缺考
206120105309 区节能监察中心 061201 缺考
206120105325 区节能监察中心 061201 缺考
206120105418 区节能监察中心 061201 缺考
206120105421 区节能监察中心 061201 缺考
206120105926 区节能监察中心 061201 缺考
206120106012 区节能监察中心 061201 缺考
206120106014 区节能监察中心 061201 缺考
206120106306 区节能监察中心 061201 缺考
206120106416 区节能监察中心 061201 缺考
206120106515 区节能监察中心 061201 缺考
206120107008 区节能监察中心 061201 缺考
206120107021 区节能监察中心 061201 缺考
206120107022 区节能监察中心 061201 缺考
206120107201 区节能监察中心 061201 缺考
206120107415 区节能监察中心 061201 缺考
206120107820 区节能监察中心 061201 缺考
206120107830 区节能监察中心 061201 缺考
206120107912 区节能监察中心 061201 缺考
206120108019 区节能监察中心 061201 缺考
206120108420 区节能监察中心 061201 缺考
206120108908 区节能监察中心 061201 缺考
206120109110 区节能监察中心 061201 缺考
206120109415 区节能监察中心 061201 缺考
206120109603 区节能监察中心 061201 缺考
206120110230 区节能监察中心 061201 缺考
206120110320 区节能监察中心 061201 缺考
206120110530 区节能监察中心 061201 缺考
206120110729 区节能监察中心 061201 缺考
206120111001 区节能监察中心 061201 缺考
206120111402 区节能监察中心 061201 缺考
206120111405 区节能监察中心 061201 缺考
206120111420 区节能监察中心 061201 缺考
206120111826 区节能监察中心 061201 缺考
206120112401 区节能监察中心 061201 缺考
206120112930 区节能监察中心 061201 缺考
207130105001 区法律援助中心 071301 77.6 
207130111621 区法律援助中心 071301 74.2 
207130112105 区法律援助中心 071301 74.1 
207130103722 区法律援助中心 071301 72.5 
207130110314 区法律援助中心 071301 72.3 
207130101805 区法律援助中心 071301 71.1 
207130106019 区法律援助中心 071301 70.1 
207130108316 区法律援助中心 071301 70.1 
207130111413 区法律援助中心 071301 69.6 
207130100918 区法律援助中心 071301 67.8 
207130103117 区法律援助中心 071301 66.1 
207130110329 区法律援助中心 071301 66.0 
207130110503 区法律援助中心 071301 65.2 
207130112827 区法律援助中心 071301 63.5 
207130108610 区法律援助中心 071301 62.5 
207130101605 区法律援助中心 071301 60.4 
207130112427 区法律援助中心 071301 60.4 
207130100122 区法律援助中心 071301 60.2 
207130104906 区法律援助中心 071301 60.1 
207130106708 区法律援助中心 071301 59.0 
207130102811 区法律援助中心 071301 57.1 
207130107623 区法律援助中心 071301 54.7 
207130102208 区法律援助中心 071301 缺考
207130102418 区法律援助中心 071301 缺考
207130103916 区法律援助中心 071301 缺考
207130104017 区法律援助中心 071301 缺考
207130104405 区法律援助中心 071301 缺考
208140111319 区基层财政服务中心 081401 71.6 
208140109424 区基层财政服务中心 081401 70.3 
208140106616 区基层财政服务中心 081401 67.8 
208140100530 区基层财政服务中心 081401 65.5 
208140109724 区基层财政服务中心 081401 65.1 
208140103525 区基层财政服务中心 081401 63.8 
208140103321 区基层财政服务中心 081401 60.1 
208140112912 区基层财政服务中心 081401 50.6 
208140102611 区基层财政服务中心 081401 50.0 
208140108203 区基层财政服务中心 081401 48.2 
208140100229 区基层财政服务中心 081401 缺考
208140110019 区基层财政服务中心 081401 缺考
208140111810 区基层财政服务中心 081401 缺考
208140203125 区基层财政服务中心 081402 74.5 
208140201513 区基层财政服务中心 081402 71.9 
208140212616 区基层财政服务中心 081402 70.9 
208140204730 区基层财政服务中心 081402 70.2 
208140211909 区基层财政服务中心 081402 67.5 
208140207928 区基层财政服务中心 081402 66.6 
208140210601 区基层财政服务中心 081402 66.2 
208140213301 区基层财政服务中心 081402 64.6 
208140209816 区基层财政服务中心 081402 64.5 
208140202720 区基层财政服务中心 081402 64.2 
208140207622 区基层财政服务中心 081402 64.0 
208140204317 区基层财政服务中心 081402 59.4 
208140205617 区基层财政服务中心 081402 55.2 
208140208628 区基层财政服务中心 081402 53.3 
208140208514 区基层财政服务中心 081402 52.3 
208140204121 区基层财政服务中心 081402 51.0 
208140211905 区基层财政服务中心 081402 48.2 
208140208601 区基层财政服务中心 081402 42.4 
208140208307 区基层财政服务中心 081402 41.5 
208140203016 区基层财政服务中心 081402 缺考
208140313213 区基层财政服务中心 081403 75.4 
208140301209 区基层财政服务中心 081403 74.1 
208140302525 区基层财政服务中心 081403 73.9 
208140303124 区基层财政服务中心 081403 73.9 
208140312315 区基层财政服务中心 081403 73.7 
208140309517 区基层财政服务中心 081403 73.1 
208140304725 区基层财政服务中心 081403 72.7 
208140312109 区基层财政服务中心 081403 72.6 
208140305425 区基层财政服务中心 081403 72.5 
208140305208 区基层财政服务中心 081403 72.1 
208140301030 区基层财政服务中心 081403 72.0 
208140306906 区基层财政服务中心 081403 72.0 
208140307226 区基层财政服务中心 081403 72.0 
208140302223 区基层财政服务中心 081403 71.5 
208140304520 区基层财政服务中心 081403 70.9 
208140307914 区基层财政服务中心 081403 70.8 
208140306403 区基层财政服务中心 081403 70.2 
208140308917 区基层财政服务中心 081403 70.1 
208140306430 区基层财政服务中心 081403 69.9 
208140308510 区基层财政服务中心 081403 69.8 
208140309304 区基层财政服务中心 081403 69.4 
208140305125 区基层财政服务中心 081403 69.3 
208140307620 区基层财政服务中心 081403 69.2 
208140312903 区基层财政服务中心 081403 69.2 
208140300622 区基层财政服务中心 081403 68.5 
208140303023 区基层财政服务中心 081403 68.4 
208140310505 区基层财政服务中心 081403 68.1 
208140310215 区基层财政服务中心 081403 67.7 
208140304527 区基层财政服务中心 081403 67.6 
208140304826 区基层财政服务中心 081403 67.6 
208140306027 区基层财政服务中心 081403 67.2 
208140310421 区基层财政服务中心 081403 67.2 
208140302009 区基层财政服务中心 081403 67.1 
208140309313 区基层财政服务中心 081403 67.1 
208140310102 区基层财政服务中心 081403 66.9 
208140306423 区基层财政服务中心 081403 66.8 
208140304310 区基层财政服务中心 081403 66.4 
208140313116 区基层财政服务中心 081403 66.3 
208140304814 区基层财政服务中心 081403 66.1 
208140308324 区基层财政服务中心 081403 66.1 
208140309828 区基层财政服务中心 081403 65.6 
208140308504 区基层财政服务中心 081403 65.5 
208140300218 区基层财政服务中心 081403 65.0 
208140301614 区基层财政服务中心 081403 65.0 
208140304827 区基层财政服务中心 081403 64.8 
208140303618 区基层财政服务中心 081403 64.7 
208140305925 区基层财政服务中心 081403 64.7 
208140312815 区基层财政服务中心 081403 64.7 
208140309128 区基层财政服务中心 081403 64.6 
208140311408 区基层财政服务中心 081403 64.5 
208140302129 区基层财政服务中心 081403 64.3 
208140309206 区基层财政服务中心 081403 64.3 
208140303513 区基层财政服务中心 081403 64.2 
208140305009 区基层财政服务中心 081403 64.0 
208140306824 区基层财政服务中心 081403 63.9 
208140307716 区基层财政服务中心 081403 63.9 
208140305019 区基层财政服务中心 081403 63.7 
208140303225 区基层财政服务中心 081403 63.6 
208140305917 区基层财政服务中心 081403 63.6 
208140307607 区基层财政服务中心 081403 63.5 
208140309721 区基层财政服务中心 081403 63.5 
208140301405 区基层财政服务中心 081403 63.4 
208140302716 区基层财政服务中心 081403 63.1 
208140303217 区基层财政服务中心 081403 63.0 
208140304526 区基层财政服务中心 081403 63.0 
208140303203 区基层财政服务中心 081403 62.9 
208140301213 区基层财政服务中心 081403 62.6 
208140304124 区基层财政服务中心 081403 62.5 
208140306911 区基层财政服务中心 081403 62.5 
208140307210 区基层财政服务中心 081403 61.9 
208140303613 区基层财政服务中心 081403 61.8 
208140309715 区基层财政服务中心 081403 61.6 
208140302026 区基层财政服务中心 081403 61.5 
208140302918 区基层财政服务中心 081403 61.5 
208140310225 区基层财政服务中心 081403 61.1 
208140300705 区基层财政服务中心 081403 60.9 
208140306229 区基层财政服务中心 081403 60.9 
208140301329 区基层财政服务中心 081403 60.0 
208140302021 区基层财政服务中心 081403 60.0 
208140305222 区基层财政服务中心 081403 60.0 
208140305006 区基层财政服务中心 081403 59.9 
208140309614 区基层财政服务中心 081403 59.9 
208140300706 区基层财政服务中心 081403 59.4 
208140309021 区基层财政服务中心 081403 58.9 
208140306422 区基层财政服务中心 081403 58.8 
208140309414 区基层财政服务中心 081403 57.5 
208140310002 区基层财政服务中心 081403 57.5 
208140310520 区基层财政服务中心 081403 57.5 
208140311222 区基层财政服务中心 081403 57.5 
208140311901 区基层财政服务中心 081403 57.5 
208140301521 区基层财政服务中心 081403 57.4 
208140302606 区基层财政服务中心 081403 57.4 
208140300123 区基层财政服务中心 081403 57.2 
208140304013 区基层财政服务中心 081403 57.0 
208140311720 区基层财政服务中心 081403 56.6 
208140305312 区基层财政服务中心 081403 56.5 
208140312523 区基层财政服务中心 081403 56.3 
208140307907 区基层财政服务中心 081403 56.2 
208140308416 区基层财政服务中心 081403 55.8 
208140308011 区基层财政服务中心 081403 55.4 
208140300419 区基层财政服务中心 081403 55.2 
208140311717 区基层财政服务中心 081403 55.2 
208140305316 区基层财政服务中心 081403 54.2 
208140308821 区基层财政服务中心 081403 54.0 
208140309312 区基层财政服务中心 081403 54.0 
208140306022 区基层财政服务中心 081403 53.7 
208140302428 区基层财政服务中心 081403 53.6 
